福岡県版 ・ 2025年12月31日時点
福岡県の鉄道駅・路線を、地図と一覧で探す
福岡県の駅の名前、通る路線、運営会社、市区町村を一覧で調べられます。駅と路線は地図で確認でき、市区町村ごと・路線ごとの駅の数や、ほかの都道府県との違いも比べられます。
- 駅の数
- 348か所(全国7位)
- 路線
- 28本
- 運営会社
- 9社
- 駅のある市区町村
- 62
「駅の数」は、300m以内の同じ名前の駅を1か所にまとめた数です。路線ごとに数える「駅データ件数」は 389 件です。数え方の説明
福岡県の駅を探す・絞り込む
348か所の駅を表示中
| 駅 | 市区町村 | 通る路線 | 運営会社 |
|---|---|---|---|
| ノーフォーク広場 | 北九州市門司区 | 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 |
| 関門海峡めかり | 北九州市門司区 | 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 |
| 九州鉄道記念館 | 北九州市門司区 | 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 |
| 出光美術館 | 北九州市門司区 | 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 |
| 小森江 | 北九州市門司区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 門司 | 北九州市門司区 | 山陽線、鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 門司港 | 北九州市門司区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 奥洞海 | 北九州市若松区 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 若松 | 北九州市若松区 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 藤ノ木 | 北九州市若松区 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 二島 | 北九州市若松区 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 九州工大前 | 北九州市戸畑区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 戸畑 | 北九州市戸畑区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 香春口三萩野 | 北九州市小倉北区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 小倉 | 北九州市小倉北区 | 山陽新幹線、鹿児島線、日豊線、小倉線 | 西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道、北九州高速鉄道 |
| 西小倉 | 北九州市小倉北区 | 鹿児島線、日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 旦過 | 北九州市小倉北区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 南小倉 | 北九州市小倉北区 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 平和通 | 北九州市小倉北区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 片野 | 北九州市小倉北区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 安部山公園 | 北九州市小倉南区 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 下曽根 | 北九州市小倉南区 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 企救丘 | 北九州市小倉南区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 朽網 | 北九州市小倉南区 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 競馬場前 | 北九州市小倉南区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 呼野 | 北九州市小倉南区 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 志井 | 北九州市小倉南区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 志井 | 北九州市小倉南区 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 志井公園 | 北九州市小倉南区 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 守恒 | 北九州市小倉南区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 城野 | 北九州市小倉南区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 城野 | 北九州市小倉南区 | 日田彦山線、日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 石原町 | 北九州市小倉南区 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 石田 | 北九州市小倉南区 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 徳力公団前 | 北九州市小倉南区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 徳力嵐山口 | 北九州市小倉南区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| 北方 | 北九州市小倉南区 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 |
| スペースワールド | 北九州市八幡東区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 山上 | 北九州市八幡東区 | 帆柱ケーブル線 | 皿倉登山鉄道 |
| 山麓 | 北九州市八幡東区 | 帆柱ケーブル線 | 皿倉登山鉄道 |
| 枝光 | 北九州市八幡東区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 八幡 | 北九州市八幡東区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 永犬丸 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 熊西 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 穴生 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 黒崎 | 北九州市八幡西区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 黒崎駅前 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 今池 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 三ヶ森 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 新木屋瀬 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 森下 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 陣原 | 北九州市八幡西区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 西黒崎 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 西山 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 折尾 | 北九州市八幡西区 | 鹿児島線、筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑豊香月 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 楠橋 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 萩原 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 本城 | 北九州市八幡西区 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 木屋瀬 | 北九州市八幡西区 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 海ノ中道 | 福岡市東区 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 貝塚 | 福岡市東区 | 2号線(箱崎線)、貝塚線 | 福岡市、西日本鉄道 |
| 雁ノ巣 | 福岡市東区 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 九産大前 | 福岡市東区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 香椎 | 福岡市東区 | 香椎線、鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 香椎花園前 | 福岡市東区 | 貝塚線 | 西日本鉄道 |
| 香椎宮前 | 福岡市東区 | 貝塚線 | 西日本鉄道 |
| 香椎神宮 | 福岡市東区 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 三苫 | 福岡市東区 | 貝塚線 | 西日本鉄道 |
| 西戸崎 | 福岡市東区 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 西鉄香椎 | 福岡市東区 | 貝塚線 | 西日本鉄道 |
| 西鉄千早 | 福岡市東区 | 貝塚線 | 西日本鉄道 |
| 千早 | 福岡市東区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 土井 | 福岡市東区 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 唐の原 | 福岡市東区 | 貝塚線 | 西日本鉄道 |
| 奈多 | 福岡市東区 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 馬出九大病院前 | 福岡市東区 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 |
| 箱崎 | 福岡市東区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 箱崎宮前 | 福岡市東区 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 |
| 箱崎九大前 | 福岡市東区 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 |
| 舞松原 | 福岡市東区 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 福工大前 | 福岡市東区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 名島 | 福岡市東区 | 貝塚線 | 西日本鉄道 |
| 和白 | 福岡市東区 | 香椎線、貝塚線 | 九州旅客鉄道、西日本鉄道 |
| 祇園 | 福岡市博多区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 吉塚 | 福岡市博多区 | 鹿児島線、篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 櫛田神社前 | 福岡市博多区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 呉服町 | 福岡市博多区 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 |
| 桜並木 | 福岡市博多区 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 雑餉隈 | 福岡市博多区 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 千代県庁口 | 福岡市博多区 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 |
| 竹下 | 福岡市博多区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 中洲川端 | 福岡市博多区 | 1号線(空港線)、2号線(箱崎線) | 福岡市 |
| 東比恵 | 福岡市博多区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 南福岡 | 福岡市博多区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 博多 | 福岡市博多区 | 九州新幹線、山陽新幹線、鹿児島線、博多南線、1号線(空港線)、3号線(七隈線) | 九州旅客鉄道、西日本旅客鉄道、福岡市 |
| 福岡空港 | 福岡市博多区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 桜坂 | 福岡市中央区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 西鉄福岡(天神) | 福岡市中央区 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 西鉄平尾 | 福岡市中央区 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 赤坂 | 福岡市中央区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 大濠公園 | 福岡市中央区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 天神 | 福岡市中央区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 天神南 | 福岡市中央区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 渡辺通 | 福岡市中央区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 唐人町 | 福岡市中央区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 薬院 | 福岡市中央区 | 3号線(七隈線)、天神大牟田線 | 福岡市、西日本鉄道 |
| 薬院大通 | 福岡市中央区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 六本松 | 福岡市中央区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 井尻 | 福岡市南区 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 高宮 | 福岡市南区 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 笹原 | 福岡市南区 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 大橋 | 福岡市南区 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 下山門 | 福岡市西区 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 橋本 | 福岡市西区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 九大学研都市 | 福岡市西区 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 今宿 | 福岡市西区 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 周船寺 | 福岡市西区 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 姪浜 | 福岡市西区 | 筑肥線、1号線(空港線) | 九州旅客鉄道、福岡市 |
| 金山 | 福岡市城南区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 七隈 | 福岡市城南区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 茶山 | 福岡市城南区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 梅林 | 福岡市城南区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 福大前 | 福岡市城南区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 別府 | 福岡市城南区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 賀茂 | 福岡市早良区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 次郎丸 | 福岡市早良区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 室見 | 福岡市早良区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 西新 | 福岡市早良区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 藤崎 | 福岡市早良区 | 1号線(空港線) | 福岡市 |
| 野芥 | 福岡市早良区 | 3号線(七隈線) | 福岡市 |
| 吉野 | 大牟田市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 銀水 | 大牟田市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 新栄町 | 大牟田市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 新大牟田 | 大牟田市 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 |
| 西鉄銀水 | 大牟田市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 西鉄渡瀬 | 大牟田市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 倉永 | 大牟田市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 大牟田 | 大牟田市 | 鹿児島線、天神大牟田線 | 九州旅客鉄道、西日本鉄道 |
| 東甘木 | 大牟田市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 安武 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 花畑 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 学校前 | 久留米市 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 久留米 | 久留米市 | 九州新幹線、久大線、鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 久留米高校前 | 久留米市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 久留米大学前 | 久留米市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 宮の陣 | 久留米市 | 甘木線、天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 金島 | 久留米市 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 櫛原 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 犬塚 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 古賀茶屋 | 久留米市 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 五郎丸 | 久留米市 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 御井 | 久留米市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 荒木 | 久留米市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 三潴 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 聖マリア病院前 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 西鉄久留米 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 善導寺 | 久留米市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 大城 | 久留米市 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 大善寺 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 筑後草野 | 久留米市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 津福 | 久留米市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 田主丸 | 久留米市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 南久留米 | 久留米市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 北野 | 久留米市 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 遠賀野 | 直方市 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 感田 | 直方市 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 新入 | 直方市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑前植木 | 直方市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑豊直方 | 直方市 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 中泉 | 直方市 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 直方 | 直方市 | 筑豊線、伊田線 | 九州旅客鉄道、平成筑豊鉄道 |
| 藤棚 | 直方市 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 南直方御殿口 | 直方市 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 浦田 | 飯塚市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 九郎原 | 飯塚市 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 上三緒 | 飯塚市 | 後藤寺線 | 九州旅客鉄道 |
| 上穂波 | 飯塚市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 新飯塚 | 飯塚市 | 後藤寺線、筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑前庄内 | 飯塚市 | 後藤寺線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑前大分 | 飯塚市 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑前内野 | 飯塚市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 天道 | 飯塚市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 飯塚 | 飯塚市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 鯰田 | 飯塚市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 下伊田 | 田川市 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 上伊田 | 田川市 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 船尾 | 田川市 | 後藤寺線 | 九州旅客鉄道 |
| 大藪 | 田川市 | 糸田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 田川伊田 | 田川市 | 日田彦山線、伊田線、田川線 | 九州旅客鉄道、平成筑豊鉄道 |
| 田川後藤寺 | 田川市 | 後藤寺線、日田彦山線、糸田線 | 九州旅客鉄道、平成筑豊鉄道 |
| 田川市立病院 | 田川市 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 糒 | 田川市 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 塩塚 | 柳川市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 蒲池 | 柳川市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 西鉄中島 | 柳川市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 西鉄柳川 | 柳川市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 徳益 | 柳川市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 矢加部 | 柳川市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 羽犬塚 | 筑後市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 西牟田 | 筑後市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑後船小屋 | 筑後市 | 九州新幹線、鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 行橋 | 行橋市 | 日豊線、田川線 | 九州旅客鉄道、平成筑豊鉄道 |
| 今川河童 | 行橋市 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 新田原 | 行橋市 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 南行橋 | 行橋市 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 美夜古泉 | 行橋市 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 豊津 | 行橋市 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 令和コスタ行橋 | 行橋市 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 宇島 | 豊前市 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 三毛門 | 豊前市 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 豊前松江 | 豊前市 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 希望が丘高校前 | 中間市 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 筑前垣生 | 中間市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑豊中間 | 中間市 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 中間 | 中間市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 通谷 | 中間市 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 東中間 | 中間市 | 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 |
| 今隈 | 小郡市 | 甘木線 | 甘木鉄道 |
| 三国が丘 | 小郡市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 三沢 | 小郡市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 小郡 | 小郡市 | 甘木線 | 甘木鉄道 |
| 松崎 | 小郡市 | 甘木線 | 甘木鉄道 |
| 西太刀洗 | 小郡市 | 甘木線 | 甘木鉄道 |
| 西鉄小郡 | 小郡市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 大板井 | 小郡市 | 甘木線 | 甘木鉄道 |
| 大保 | 小郡市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 端間 | 小郡市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 津古 | 小郡市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 味坂 | 小郡市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 原田 | 筑紫野市 | 鹿児島線、筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 桜台 | 筑紫野市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 紫 | 筑紫野市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 西鉄二日市 | 筑紫野市 | 太宰府線、天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 筑紫 | 筑紫野市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 筑前山家 | 筑紫野市 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 朝倉街道 | 筑紫野市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 天拝山 | 筑紫野市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 二日市 | 筑紫野市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 春日 | 春日市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 春日原 | 春日市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 博多南 | 春日市 | 博多南線 | 西日本旅客鉄道 |
| 下大利 | 大野城市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 水城 | 大野城市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 大野城 | 大野城市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 白木原 | 大野城市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 教育大前 | 宗像市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 赤間 | 宗像市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 東郷 | 宗像市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 西鉄五条 | 太宰府市 | 太宰府線 | 西日本鉄道 |
| 太宰府 | 太宰府市 | 太宰府線 | 西日本鉄道 |
| 都府楼前 | 太宰府市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 都府楼南 | 太宰府市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| ししぶ | 古賀市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 古賀 | 古賀市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 千鳥 | 古賀市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 東福間 | 福津市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 福間 | 福津市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| うきは | うきは市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑後吉井 | うきは市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑後大石 | うきは市 | 久大線 | 九州旅客鉄道 |
| 下鴨生 | 嘉麻市 | 後藤寺線 | 九州旅客鉄道 |
| 甘木 | 朝倉市 | 甘木線、甘木線 | 西日本鉄道、甘木鉄道 |
| 上浦 | 朝倉市 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 馬田 | 朝倉市 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 開 | みやま市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 江の浦 | みやま市 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 瀬高 | みやま市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 渡瀬 | みやま市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 南瀬高 | みやま市 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 一貴山 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 加布里 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 糸島高校前 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 鹿家 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 大入 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑前深江 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑前前原 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 波多江 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 美咲が丘 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 福吉 | 糸島市 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 |
| 宇美 | 糟屋郡宇美町 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 篠栗 | 糟屋郡篠栗町 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 城戸南蔵院前 | 糟屋郡篠栗町 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑前山手 | 糟屋郡篠栗町 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 新原 | 糟屋郡須恵町 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 須恵 | 糟屋郡須恵町 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 須恵中央 | 糟屋郡須恵町 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 新宮中央 | 糟屋郡新宮町 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 西鉄新宮 | 糟屋郡新宮町 | 貝塚線 | 西日本鉄道 |
| 伊賀 | 糟屋郡粕屋町 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 原町 | 糟屋郡粕屋町 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 酒殿 | 糟屋郡粕屋町 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 |
| 長者原 | 糟屋郡粕屋町 | 香椎線、篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 門松 | 糟屋郡粕屋町 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 柚須 | 糟屋郡粕屋町 | 篠栗線 | 九州旅客鉄道 |
| 水巻 | 遠賀郡水巻町 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 東水巻 | 遠賀郡水巻町 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 海老津 | 遠賀郡岡垣町 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| 遠賀川 | 遠賀郡遠賀町 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 |
| あかぢ | 鞍手郡小竹町 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 勝野 | 鞍手郡小竹町 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 小竹 | 鞍手郡小竹町 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 鞍手 | 鞍手郡鞍手町 | 筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 桂川 | 嘉穂郡桂川町 | 篠栗線、筑豊線 | 九州旅客鉄道 |
| 高田 | 朝倉郡筑前町 | 甘木線 | 甘木鉄道 |
| 山隈 | 朝倉郡筑前町 | 甘木線 | 甘木鉄道 |
| 太刀洗 | 朝倉郡筑前町 | 甘木線 | 甘木鉄道 |
| 大行司 | 朝倉郡東峰村 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 筑前岩屋 | 朝倉郡東峰村 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 宝珠山 | 朝倉郡東峰村 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 大堰 | 三井郡大刀洗町 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 本郷 | 三井郡大刀洗町 | 甘木線 | 西日本鉄道 |
| 大溝 | 三潴郡大木町 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 八丁牟田 | 三潴郡大木町 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 |
| 一本松 | 田川郡香春町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 柿下温泉口 | 田川郡香春町 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 勾金 | 田川郡香春町 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 香春 | 田川郡香春町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 採銅所 | 田川郡香春町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 歓遊舎ひこさん | 田川郡添田町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 西添田 | 田川郡添田町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 添田 | 田川郡添田町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 彦山 | 田川郡添田町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 豊前桝田 | 田川郡添田町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 糸田 | 田川郡糸田町 | 糸田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 松山 | 田川郡糸田町 | 糸田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 豊前大熊 | 田川郡糸田町 | 糸田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 池尻 | 田川郡川崎町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 豊前川崎 | 田川郡川崎町 | 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 |
| 源じいの森 | 田川郡赤村 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 赤 | 田川郡赤村 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 内田 | 田川郡赤村 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| 油須原 | 田川郡赤村 | 田川線 | 平成筑豊鉄道 |
| ふれあい生力 | 田川郡福智町 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 金田 | 田川郡福智町 | 伊田線、糸田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 市場 | 田川郡福智町 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 上金田 | 田川郡福智町 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 人見 | 田川郡福智町 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 赤池 | 田川郡福智町 | 伊田線 | 平成筑豊鉄道 |
| 苅田 | 京都郡苅田町 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 |
